Versuchszentrum Laimburg - Centro di Sperimentazione Laimburg |
Personalkosten* der Landesbediensteten mit nicht unbefristetem Arbeitsvertrag - Costo* del personale provinciale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato |
3 trimestre 2023 |
Monat - Mese | |||
---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | |
Kosten / Costo | Kosten / Costo | Kosten / Costo | |
Summe / Somma | Summe / Somma | Summe / Somma | |
Funktionsebene / Qualifica funzionale | 5.062 | 1.884 | 4.319 |
07 | |||
08 | 3.743 | 3.743 | 3.781 |
Insgesamt / Totale | 8.805 | 5.627 | 8.100 |
* Personalkosten insgesamt (Lohnkosten plus Außendienste) |
* Costo complessivo (costi retributivi più missioni) |