Versuchszentrum Laimburg - Centro di Sperimentazione Laimburg |
Personalkosten* der Landesbediensteten mit nicht unbefristetem Arbeitsvertrag - Costo* del personale provinciale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato |
1 trimestre 2024 |
Monat - Mese | |||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
Kosten / Costo | Kosten / Costo | Kosten / Costo | |
Summe / Somma | Summe / Somma | Summe / Somma | |
Funktionsebene / Qualifica funzionale | 1.860 | 2.107 | 1.860 |
07 | |||
08 | 3.827 | 4.776 | 3.827 |
Insgesamt / Totale | 5.687 | 6.883 | 5.687 |
* Personalkosten insgesamt (Lohnkosten plus Außendienste) |
* Costo complessivo (costi retributivi più missioni) |